Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm
So sánh các thông số sản phẩm
| Tên sản phẩm | Tấm titan tròn GR2/TA2 | Tấm titan tròn GR12/TA10 |
| Chất liệu sản phẩm | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Thông số kỹ thuật | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Quá trình | Cán nguội/cán nóng | Rèn nóng/cán nguội/cán nóng |
| bề mặt | Dưa chua/Sáng | Dưa chua/Sáng |
| Ứng dụng | Linh kiện thân máy, bình đông lạnh, bộ trao đổi nhiệt, thiết bị CPI, ống ngưng tụ | Luyện kim, Điện tử, Y tế, Hóa chất, Dầu khí, Dược phẩm, Hàng không vũ trụ |
| Kích cỡ |
tùy chỉnh |
tùy chỉnh |
Thành phần hóa học
| C | Tối đa 0,1% | Tối đa 0,08% |
| Fe | Tối đa 0,3% | Tối đa 0,3% |
| H | Tối đa 0,015% | Tối đa 0,015% |
| N | Tối đa 0,03% | Tối đa 0..03% |
| O | Tối đa 0,25% | Tối đa 0,25% |
| Ti | 99.2% | sức chịu đựng |
| Mơ | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Chúng tôi cung cấp tấm titan tròn với nhiều kích cỡ khác nhau, vui lòng để lại yêu cầu của bạn:liên hệ với chúng tôi
Chú phổ biến: tấm titan tròn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tấm titan tròn Trung Quốc







